276-300 abdominais | |||
Dia 1 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 38 | seria 1 | 38 |
seria 2 | 42 | seria 2 | 44 |
seria 3 | 42 | seria 3 | 44 |
seria 4 | 40 | seria 4 | 43 |
seria 5 | 40 | seria 5 | 43 |
seria 6 | 38 | seria 6 | 40 |
seria 7 | 38 | seria 7 | 40 |
seria 8 | 36 | seria 8 | 39 |
seria 9 | 36 | seria 9 | 39 |
seria 10 | max (minimum 40) | seria 10 | max (minimum 43) |
Dia 2 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 38 | seria 1 | 38 |
seria 2 | 43 | seria 2 | 44 |
seria 3 | 43 | seria 3 | 44 |
seria 4 | 42 | seria 4 | 43 |
seria 5 | 42 | seria 5 | 43 |
seria 6 | 38 | seria 6 | 41 |
seria 7 | 38 | seria 7 | 41 |
seria 8 | 37 | seria 8 | 39 |
seria 9 | 37 | seria 9 | 39 |
seria 10 | max (minimum 41) | seria 10 | max (minimum 45) |
Dia 3 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 38 | seria 1 | 38 |
seria 2 | 44 | seria 2 | 44 |
seria 3 | 44 | seria 3 | 44 |
seria 4 | 42 | seria 4 | 44 |
seria 5 | 42 | seria 5 | 44 |
seria 6 | 40 | seria 6 | 42 |
seria 7 | 40 | seria 7 | 42 |
seria 8 | 38 | seria 8 | 40 |
seria 9 | 38 | seria 9 | 40 |
seria 10 | max (minimum 42) | seria 10 | max (minimum 46) |