191-210 abdominais | |||
Dia 1 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 27 | seria 1 | 28 |
seria 2 | 29 | seria 2 | 30 |
seria 3 | 29 | seria 3 | 30 |
seria 4 | 27 | seria 4 | 28 |
seria 5 | 27 | seria 5 | 28 |
seria 6 | 25 | seria 6 | 27 |
seria 7 | 25 | seria 7 | 27 |
seria 8 | 25 | seria 8 | 26 |
seria 9 | 25 | seria 9 | 26 |
seria 10 | max (minimum 27) | seria 10 | max (minimum 29) |
Dia 2 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 28 | seria 1 | 28 |
seria 2 | 30 | seria 2 | 30 |
seria 3 | 30 | seria 3 | 30 |
seria 4 | 27 | seria 4 | 28 |
seria 5 | 27 | seria 5 | 28 |
seria 6 | 25 | seria 6 | 28 |
seria 7 | 25 | seria 7 | 28 |
seria 8 | 25 | seria 8 | 27 |
seria 9 | 25 | seria 9 | 27 |
seria 10 | max (minimum 28) | seria 10 | max (minimum 29) |
Dia 3 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 28 | seria 1 | 28 |
seria 2 | 30 | seria 2 | 30 |
seria 3 | 30 | seria 3 | 30 |
seria 4 | 27 | seria 4 | 29 |
seria 5 | 27 | seria 5 | 29 |
seria 6 | 26 | seria 6 | 28 |
seria 7 | 26 | seria 7 | 28 |
seria 8 | 26 | seria 8 | 27 |
seria 9 | 26 | seria 9 | 27 |
seria 10 | max (minimum 29) | seria 10 | max (minimum 29) |