101-115 abdominais | |||
Dia 1 45 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 45 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 18 | Série 1 | 18 |
Série 2 | 20 | Série 2 | 21 |
Série 3 | 20 | Série 3 | 21 |
Série 4 | 18 | Série 4 | 19 |
Série 5 | 18 | Série 5 | 19 |
Série 6 | 15 | Série 6 | 17 |
Série 7 | 15 | Série 7 | 17 |
Série 8 | max (minimum 22) | Série 8 | max (minimum 23) |
Dia 2 45 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 45 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 18 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 20 | Série 2 | 22 |
Série 3 | 20 | Série 3 | 22 |
Série 4 | 18 | Série 4 | 19 |
Série 5 | 18 | Série 5 | 19 |
Série 6 | 16 | Série 6 | 17 |
Série 7 | 16 | Série 7 | 17 |
Série 8 | max (minimum 22) | Série 8 | max (minimum 23) |
Dia 3 45 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 45 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 18 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 20 | Série 2 | 22 |
Série 3 | 20 | Série 3 | 22 |
Série 4 | 19 | Série 4 | 19 |
Série 5 | 19 | Série 5 | 19 |
Série 6 | 17 | Série 6 | 18 |
Série 7 | 17 | Série 7 | 18 |
Série 8 | max (minimum 22) | Série 8 | max (minimum 25) |