211-230 abdominais | |||
Dia 1 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 4 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 29 | seria 1 | 29 |
seria 2 | 31 | seria 2 | 32 |
seria 3 | 31 | seria 3 | 32 |
seria 4 | 29 | seria 4 | 31 |
seria 5 | 29 | seria 5 | 31 |
seria 6 | 29 | seria 6 | 29 |
seria 7 | 29 | seria 7 | 29 |
seria 8 | 27 | seria 8 | 29 |
seria 9 | 27 | seria 9 | 29 |
seria 10 | max (minimum 29) | seria 10 | max (minimum 33) |
Dia 2 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 29 | seria 1 | 29 |
seria 2 | 32 | seria 2 | 32 |
seria 3 | 32 | seria 3 | 32 |
seria 4 | 30 | seria 4 | 31 |
seria 5 | 30 | seria 5 | 31 |
seria 6 | 29 | seria 6 | 30 |
seria 7 | 29 | seria 7 | 30 |
seria 8 | 27 | seria 8 | 29 |
seria 9 | 27 | seria 9 | 29 |
seria 10 | max (minimum 31) | seria 10 | max (minimum 33) |
Dia 3 30 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 30 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 29 | seria 1 | 29 |
seria 2 | 32 | seria 2 | 32 |
seria 3 | 32 | seria 3 | 32 |
seria 4 | 30 | seria 4 | 32 |
seria 5 | 30 | seria 5 | 32 |
seria 6 | 29 | seria 6 | 30 |
seria 7 | 29 | seria 7 | 30 |
seria 8 | 29 | seria 8 | 29 |
seria 9 | 29 | seria 9 | 29 |
seria 10 | max (minimum 32) | seria 10 | max (minimum 34) |